Regnskab og Budget
Budget 2016
Afdeling 14 | |||||||||
Ejendommens beligenhed: | Løvstien 23-27, Markvænget 20 | ||||||||
7441 Bording | |||||||||
Administrationen har udarbejdet dette forslag til budget 2016, som dækker perioden 01.01 | |||||||||
til 31.12 2016 | |||||||||
Budgettet viser en lejeforhøjelse på kr. 36.637,00 svarende til 4,94 % | |||||||||
Diverse bidrag: | |||||||||
Administrationsbidrag udgør kr. 3.602,00 pr. lejemålsenhed | |||||||||
Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed | |||||||||
Bidrag til Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed | |||||||||
Årets opsparing: | |||||||||
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse | kr. | 84 | pr. m² | ||||||
121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | kr. | 12 | pr. m² | ||||||
123 Tab ved fraflytninger | kr. | 0 | pr. m² | ||||||
124 Andre henlæggelser | kr. | 0 | pr. m² | ||||||
Gennemsnitlig leje pr. m² pr. | 568,78 | ||||||||
Stigning pr m² | 28,12 | ||||||||
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.01.2016 | 596,90 | ||||||||
I almene boliger er der ingen, der skal tjene på boligerne. | |||||||||
Huslejen modsvares af de udgifter der er forbundet med driften af afdelingen. |