Regnskab og Budget
Budget 2016
Afdeling 20 | |||||||||
Ejendommens beligenhed: | Sverigesgade 12-28/34-36 | ||||||||
7430 Ikast | |||||||||
Administrationen har udarbejdet dette forslag til budget 2016, som dækker perioden 01.01 | |||||||||
til 31.12 2016 | |||||||||
Budgettet viser en lejeforhøjelse på kr. 91.702,00 svarende til 3,64 % | |||||||||
Diverse bidrag: | |||||||||
Administrationsbidrag udgør kr. 3.602,00 pr. lejemålsenhed | |||||||||
Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed | |||||||||
Bidrag til Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed | |||||||||
Årets opsparing: | |||||||||
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse | kr. | 73 | pr. m² | ||||||
121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | kr. | 17 | pr. m² | ||||||
123 Tab ved fraflytninger | kr. | 0 | pr. m² | ||||||
124 Andre henlæggelser | kr. | 0 | pr. m² | ||||||
Gennemsnitlig leje pr. m² pr. | 604,28 | ||||||||
Stigning pr m² | 21,99 | ||||||||
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.01.2016 | 626,27 | ||||||||
I almene boliger er der ingen, der skal tjene på boligerne. | |||||||||
Huslejen modsvares af de udgifter der er forbundet med driften af afdelingen. |